OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.11

Ergebnis zur Gemeindewahl Andervenne 2016 am 11.09.2016
Gemeinde Andervenne

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Bewerberliste CDU

Gültige Stimmen 1.374
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
101 359 26,13%
106 169 12,30%
104 125 9,10%
102 122 8,88%
108 117 8,52%
107 110 8,01%
110 109 7,93%
109 104 7,57%
103 75 5,46%
105 51 3,71%
100 33 2,40%

Seitenanfang