| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Samtgemeinderatsmitglieder | |||||
| Samtgemeinderat | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 31.10.2026 | bis 31.10.2026 |
| Samtgemeindeausschussmitglied | |||||
| Samtgemeindeausschuss | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | ||
| Vorsitzender | |||||
| CDU-Fraktion | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | ||
