| Gremium | Mandant | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|---|
| Ratsmitglieder | ||||
| Gemeinderat Andervenne | Gemeinde Andervenne | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |
| Ausschussmitglieder | ||||
| Bau-, Planungs- und Umweltausschuss | Samtgemeinde Freren | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |
| Fraktionsmitglieder | ||||
| CDU-Fraktion | Samtgemeinde Freren | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |
| Samtgemeinderatsmitglieder | ||||
| Samtgemeinderat | Samtgemeinde Freren | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |
