| Gremium | Mandant | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fraktionsmitglieder | ||||||
| CDU-Fraktion | Samtgemeinde Freren | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | ||
| Samtgemeinderatsmitglieder | ||||||
| Samtgemeinderat | Samtgemeinde Freren | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | ||
| Als Zuhörer nehmen teil | ||||||
| Schulausschuss | Samtgemeinde Freren | CDU | CDU Samtgemeinderatsmitglied | Samtgemeinderatsmitglied | 15.11.2021 | von 15.11.2021 |
