| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Samtgemeinderatsmitglieder | |||||
| Samtgemeinderat | CDU | CDU Vorsitzender | Vorsitzender | ||
| Fraktionsmitglieder | |||||
| CDU-Fraktion | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | ||
| Samtgemeindeausschussmitglied | |||||
| Samtgemeindeausschuss | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | ||
| Ausschussmitglieder | |||||
| Ausschuss für Touristik und Kultur | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 15.11.2021 | bis 15.11.2021 |
