| 1 Do | 1 | Do |
| Stadt Freren | |
| 2 Fr | 2 | Fr | |||
| 3 Sa | 3 | Sa | |||
| 4 So | 4 | So | |||
| 5 Mo | 5 | Mo |
| Gemeinde Messingen | |
| 6 Di | 6 | Di |
| Samtgemeinde Freren | |
| 7 Mi | 7 | Mi | CDU-Fraktion
| Samtgemeinde Freren | |
| 8 Do | 8 | Do | Samtgemeindeausschuss
| Samtgemeinde Freren | |
| 9 Fr | 9 | Fr | |||
| 10 Sa | 10 | Sa | |||
| 11 So | 11 | So | |||
| 12 Mo | 12 | Mo | |||
| 13 Di | 13 | Di | |||
| 14 Mi | 14 | Mi | SPD-Fraktion
| Samtgemeinde Freren | |
| 15 Do | 15 | Do | |||
| 16 Fr | 16 | Fr | |||
| 17 Sa | 17 | Sa | |||
| 18 So | 18 | So | |||
| 19 Mo | 19 | Mo | |||
| 20 Di | 20 | Di | |||
| 21 Mi | 21 | Mi | |||
| 22 Do | 22 | Do | |||
| 23 Fr | 23 | Fr | |||
| 24 Sa | 24 | Sa | |||
| 25 So | 25 | So | |||
| 26 Mo | 26 | Mo |
| Stadt Freren | |
| 27 Di | 27 | Di | |||
| 28 Mi | 28 | Mi |
| Gemeinde Thuine | |
| 29 Do | 29 | Do | Verwaltungsausschuss Stadt Freren
| Stadt Freren | |
| 30 Fr | 30 | Fr | |||
| 31 Sa | 31 | Sa |
